Every Body的升学去向!
| 序 | 姓名 | 学院/大学 | 地点 | 科系 | 入学年份 | 毕业年份 |
| 1 | George | | 美国 | | | |
| 2 | 郑嘉雯 | 上海交通大学国际学院 | 中国 | 汉语元文学士-对外汉语教学 | 2008/3 | 2011/1 |
| 3 | 彭美艳 | 上海交通大学医学院 | 中国 | 临床医学 | 2008/9 | |
| 4 | 宋楚雯 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 环境工程 | 2008/2 | 2012/8 |
| 5 | Alex | HKUST-科技大学 | 香港 | Mathematics and Economics | 2008/9 | |
| 6 | 潘辰铭 | 成功大学 | 台湾 | 机械工程 | 2008-9-15 | |
| 7 | 陈康宁 | 国力中正大学 | 台湾 | 哲学系 | 2008/9 | |
| 8 | 李佩华 | 国力中正大学 | 台湾 | 商管 | 2008/9 | |
| 9 | 邝玟豪 | 侨大 | 台湾 | 大学先修班 | 2008/9 | |
| 10 | 叶国耀 | 侨大 | 台湾 | 大学先修班 | 2008/9 | |
| 11 | 黄振宁 | 侨大 | 台湾 | 大学先修班 | 2008/9 | |
| 12 | 刘怡昕 | 侨大 | 台湾 | 大学先修班 | 2008/9 | |
| 13 | 薛征志 | NUS-新加坡国立大学 | 新加坡 | Science (major in chemistry) | 2008/8 | |
| 14 | 摆琳 | NUS-新加坡国立大学 | 新加坡 | Business Administration | 2008/8 | 2012/6 |
| 15 | 张庭康 | Taylor's Business School | Subang | Accounting & Finance | 2008/2 | 2010/10 |
| 16 | 王文益 | Taylor's Business School | Subang | Accounting & Finance | 2008/7 | |
| 17 | 林永斌 | Taylor College | Subang | Architecture | ON | |
| 18 | 冯如意 | Taylor College | Subang | ICPU(International Canadian Pre-University) | 2008-7-1 | 2008/12 |
| 19 | 李晓莉 | Taylor College | Subang | America Credit Transfer | ON | |
| 20 | 陈惠元 | The One Academy | Sunway | Illustration | 2008/1 | |
| 21 | 林智康 | The One Academy | Sunway | Illustration | 2008/2 | |
| 22 | 卓庭立 | The One Academy | Sunway | | ON | |
| 23 | 尹宇恒 | The One Academy | Sunway | | | |
| 24 | 黄晓贝 | Lim Kok Weng | Sunway | professional design | ON | |
| 25 | 骆尚文 | Dasein | setapak | Illustration | ON | |
| 26 | 王程永 | Segi College | KL | Human Resource | ON | |
| 27 | 张俊权 | British Council | KL | 英文 | ON | |
| 28 | 陆雪芬 | British Council | KL | 英文 | ON | |
| 29 | 伍国龙 | Rima College | KL | 英文 | ON | |
| 30 | 黄慧瑜 | Help University College | PJ | Law | ON | |
| 31 | 林耀庭 | UTAR | PJ | Multimedia | ON | |
| 32 | 陆威廉 | UTAR | Setapak | Biochemistry | ON | |
| 33 | 林科仲 | TAR College | PJ | 电子工程 | ON | |
| 34 | 杨悦怡 | TAR College | PJ | Mechanical | ON | |
| 35 | 叶朝新 | TAR College | Penang | Quantity Survey | ON | |
| 36 | 罗俊康 | UCTI (APIIT) | Bukit Jalil | Information Technology | ON | |
| 37 | 吴伟文 | KBU | PJ | IT | 25/8/2008 | |
| 38 | 林连振 | UCSI | KL | Logistic | ON | |
| 39 | 黄颖浩* | Nilai College | Nilai | | | |
| 40 | 赵荣华 | Inti College | Nilai | Engineer | ON | |
| 41 | 古锦峰 | Cambridge College | | | | |
| 42 | 周伟伦 | Nilai College | Nilai | Law | | |
0 comments:
Post a Comment